Veuillez saisir votre adresse e-mail
| Frais de fourrière | Catégories de véhicules | Montant (en euros) |
| Immobilisation matérielle | Véhicules PL 44t à PTAC > 19t | 7,60 € |
| Véhicules PL 19t à PTAC > 7,5t | ||
| Véhicules PL 7,5t à PTAC > 3,5t | ||
| Voitures particulières | ||
| Autres véhicules immatriculés | ||
| Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception | ||
| Opérations préalables | Véhicules PL 44t à PTAC > 19t | 22,90 € |
| Véhicules PL 19t à PTAC > 7,5t | ||
| Véhicules PL 7,5t à PTAC > 3,5t | ||
| Voitures particulières | 15,20 € | |
| Autres véhicules immatriculés | 7,60 € | |
| Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception | ||
| Enlèvement | Véhicules PL 44t à PTAC > 19t | 274,40 € |
| Véhicules PL 19t à PTAC > 7,5t | 213,40 € | |
| Véhicules PL 7,5t à PTAC > 3,5t | 122 € | |
| Voitures particulières | 119,20 € | |
| Autres véhicules immatriculés | 45,70 € | |
| Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception | ||
| Garde journalière | Véhicules PL 44t à PTAC > 19t | 9,20 € |
| Véhicules PL 19t à PTAC > 7,5t | ||
| Véhicules PL 7,5t à PTAC > 3,5t | ||
| Voitures particulières | 6,31 € | |
| Autres véhicules immatriculés | 3 € | |
| Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception | ||
| Expertise | Véhicules PL 44t à PTAC > 19t | 91,50 € |
| Véhicules PL 19t à PTAC > 7,5t | ||
| Véhicules PL 7,5t à PTAC > 3,5t | ||
| Voitures particulières | 61 € | |
| Autres véhicules immatriculés | 30,50 € | |
| Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à réception | ||
| Frais de gestion | Quel que soit le véhicule | 15 € |
Pour information :